ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාස අනුව ජනගහනය 2023
| ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය | මුළු ජනගහනය |
| දේවාලයගාව | 3040 |
| කැටලියන්පල්ල | 2504 |
| කහන්ගම | 3798 |
| ගොඩිගමුව | 2992 |
| රත්නපුර නගර | 1880 |
| වෙරළුප | 5558 |
| මහවල | 1893 |
| මිහිඳුගම | 8348 |
| රත්නපුර නගර උතුර | 4587 |
| රත්නපුර නගර බටහිර | 1144 |
| ඇල්ලෙගෙදර | 1096 |
| නවනගරය | 7293 |
| මලංගම | 4387 |
| අමුතාගොඩ | 2203 |
| කොස්පැලවින්න | 5369 |
| ගිලීමලේ උතුර | 1757 |
| කුඩාව | 2665 |
| ශ්රී පලාබද්දල | 1137 |
| සිරපාගම | 966 |
| ඇඹුල්දෙනිය | 1109 |
| කැටවල | 2189 |
| රත්ගම | 1973 |
| ගුරුළුවාන | 1305 |
| මාපලාන | 1209 |
| ගිලීමලේ දකුණ | 2180 |
| මල්වල | 2429 |
| මීහිටිය | 2407 |
| එගොඩ මල්වල | 1121 |
| පාගොඩ | 2053 |
| දුරෙක්කන්ද | 3202 |
| ගල්ලෑල්ල | 3288 |
| බඹරබොටුව | 3781 |
| ගුරුබැවිලාගම | 2435 |
| අමුනුතැන්න | 1022 |
| ගලබඩ | 2057 |
| බලකොටුන්න | 2156 |
| දෙහෙනකන්ද | 3024 |
| හපුගස්තැන්න | 6585 |
| බටේවෙල | 873 |
| බානගොඩ | 1558 |
| අළුපොල | 1924 |
| හෙට්ටිකන්ද | 1180 |
| කෙම්පනාවත්ත | 1006 |
| හීන්බැරැන්ඩුව | 972 |
| බටුගෙදර | 2141 |
| කොළඳගල | 2858 |
| තිරිවානකැටිය | 2615 |
| අංගම්මන | 2172 |
| මුවගම | 3151 |
| මුද්දුව | 2264 |
| සමගිපුර | 3387 |
| මුද්දුව නැගෙනහිර | 4184 |
| ඇත්ඔය | 2095 |
ස්ත්රී පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය 2023
| ග්රාම නිලධාරී කොට්ටාසය | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| දේවාලෙගාව | 1506 | 1534 | 3040 |
| කැටලියන්පල්ල | 1276 | 1228 | 2504 |
| කහංගම | 2170 | 1628 | 3798 |
| ගොඩිගමුව | 1508 | 1484 | 2992 |
| රත්නපුර නගර | 876 | 1004 | 1880 |
| වෙරළුප | 2930 | 2628 | 5558 |
| මහවල | 973 | 920 | 1893 |
| මිහිඳුගම | 4193 | 4155 | 8348 |
| රත්නපුර නගර උතුර | 2341 | 2246 | 4587 |
| රත්නපුර නගර බටහිර | 585 | 559 | 1144 |
| ඇල්ලෙගෙදර | 557 | 539 | 1096 |
| නව නගරය | 3691 | 3602 | 7293 |
| මලංගම | 2300 | 2087 | 4387 |
| අමුතාගොඩ | 1142 | 1061 | 2203 |
| කොස්පැලවින්න | 2758 | 2011 | 5369 |
| ගිලීමලේ උතුර | 992 | 765 | 1757 |
| කුඩාව | 1289 | 1376 | 2665 |
| ශ්රී පලාබද්දල | 584 | 553 | 1137 |
| සිරිපාගම | 487 | 479 | 966 |
| ඇඹුල්දෙනිය | 567 | 542 | 1109 |
| කැටවල | 1117 | 1072 | 2189 |
| රත්ගම | 1005 | 968 | 1973 |
| ගුරුළුවාන | 658 | 647 | 1305 |
| මාපලාන | 599 | 610 | 1209 |
| ගිලීමලේ දකුණ | 1063 | 1117 | 2180 |
| මල්වල | 1231 | 1198 | 2429 |
| මීහිටිය | 1251 | 1156 | 2407 |
| එගොඩමල්වල | 585 | 536 | 1121 |
| පාගොඩ | 1043 | 1010 | 2053 |
| දුරෙක්කන්ද | 1840 | 1362 | 3202 |
| ගල්ලෑල්ල | 1992 | 1296 | 3288 |
| බඹරබොටුව | 2014 | 1767 | 3781 |
| ගුරුබැවිලාගම | 1230 | 1205 | 2435 |
| අමුණුතැන්න | 523 | 499 | 1022 |
| ගලබඩ | 1015 | 1042 | 2057 |
| බලකොටුන්න | 1097 | 1059 | 2156 |
| දෙහෙනකන්ද | 1550 | 1474 | 3024 |
| හපුගස්තැන්න | 3558 | 3027 | 6585 |
| බටේවෙල | 425 | 448 | 873 |
| බානගොඩ | 723 | 835 | 1558 |
| අළුපොල | 1028 | 896 | 1924 |
| හෙට්ටිකන්ද | 630 | 550 | 1180 |
| කෙම්පනාවත්ත | 508 | 498 | 1006 |
| හීන් බැරැන්ඩුව | 478 | 494 | 972 |
| බටුගෙදර | 1060 | 1081 | 2141 |
| කොළඳගල | 1412 | 1446 | 2858 |
| තිරිවානකැටිය | 1329 | 1286 | 2615 |
| අංගම්මන | 1088 | 1084 | 2172 |
| මුවගම | 1608 | 1543 | 3151 |
| මුද්දුව | 1096 | 1168 | 2264 |
| සමගිපුර | 1770 | 1617 | 3387 |
| මුද්දුව නැගෙනහිර | 2164 | 2020 | 4184 |
| ඇත්ඔය | 1056 | 1039 | 2095 |
රත්නපුර ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල සිතියම්
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සිතියම
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කෘෂි පාරිසරික කලාප
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පලාත් පාලන කලාප
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ භූ විෂමතාවය සහ ජලවහනය
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉඩම් පරිහරණය
රත්නපුර ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ උච්ඡත්වය
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජන ඝණත්වය
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මධ්ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය
}














