POPULATION BY GRAMA NILADHARI DIVISION 2023
| GN Division | Total population |
| Dewalayagawa | 3040 |
| Ketaliyanpalla | 2504 |
| Kahangama | 3798 |
| Godigamuwa | 2992 |
| Rathnapura Town | 1880 |
| Weralupa | 5558 |
| Mahawala | 1893 |
| Mihindugama | 8348 |
| Rathnapura Town North | 4587 |
| Rathnapura Town West | 1144 |
| Ellegedara | 1096 |
| Newtown | 7293 |
| Malangama | 4387 |
| Amuthagoda | 2203 |
| Kospelawinna | 5369 |
| Gilimale North | 1757 |
| Kudawa | 2665 |
| Sri Palabaddala | 1137 |
| Siripagama | 966 |
| Embuldeniya | 1109 |
| Ketawala | 2189 |
| Rathgama | 1973 |
| Guruluwana | 1305 |
| Mapalana | 1209 |
| Gilimale South | 2180 |
| Malwala | 2429 |
| Meehitiya | 2407 |
| Egoda Malwala | 1121 |
| Pagoda | 2053 |
| Durekkanda | 3202 |
| Gallella | 3288 |
| Bambarabotuwa | 3781 |
| Gurubewilagama | 2435 |
| Amunuthenna | 1022 |
| Galabada | 2057 |
| Balakotunna | 2156 |
| Dehenakanda | 3024 |
| Hapugasthenna | 6585 |
| Batewela | 873 |
| Banagoda | 1558 |
| Alupola | 1924 |
| Hettikanda | 1180 |
| Kempanawaththa | 1006 |
| Heen Berenduwa | 972 |
| Batugedara | 2141 |
| Kolandagala | 2858 |
| Thiriwanaketiya | 2615 |
| Angammana | 2172 |
| Muwagama | 3151 |
| Mudduwa | 2264 |
| Samagipura | 3387 |
| Mudduwa East | 4184 |
| Eth Oya | 2095 |
POPULATION BY GENDER
| GN Division | Female | Male | Total Population |
| Dewalayagawa | 1506 | 1534 | 3040 |
| Ketaliyanpalla | 1276 | 1228 | 2504 |
| Kahangama | 2170 | 1628 | 3798 |
| Godigamuwa | 1508 | 1484 | 2992 |
| Rathnapura Town | 876 | 1004 | 1880 |
| Weralupa | 2930 | 2628 | 5558 |
| Mahawala | 973 | 920 | 1893 |
| Mihindugama | 4193 | 4155 | 8348 |
| Rathnapura Town North | 2341 | 2246 | 4587 |
| Rathnapura Town West | 585 | 559 | 1144 |
| Ellegedara | 557 | 539 | 1096 |
| Newtown | 3691 | 3602 | 7293 |
| Malangama | 2300 | 2087 | 4387 |
| Amuthagoda | 1142 | 1061 | 2203 |
| Kospelawinna | 2758 | 2611 | 5369 |
| Gilimale North | 992 | 765 | 1765 |
| Kudawa | 1289 | 1376 | 2665 |
| Sri Palabaddala | 584 | 553 | 1137 |
| Siripagama | 487 | 479 | 966 |
| Embuldeniya | 567 | 542 | 1109 |
| Ketawala | 1117 | 1072 | 2189 |
| Rathgama | 1005 | 968 | 1973 |
| Guruluwana | 658 | 647 | 1305 |
| Mapalana | 599 | 610 | 1209 |
| Gilimale South | 1063 | 1117 | 2180 |
| Malwala | 1231 | 1198 | 2429 |
| Meehitiya | 1251 | 1156 | 2407 |
| Egoda Malwala | 585 | 536 | 1121 |
| Pagoda | 1043 | 1010 | 2053 |
| Durekkanda | 1840 | 1362 | 3202 |
| Gallella | 1992 | 1296 | 3288 |
| Bambarabotuwa | 2014 | 1767 | 3781 |
| Gurubewilagama | 1230 | 1205 | 2435 |
| Amunuthenna | 523 | 499 | 1022 |
| Galabada | 1015 | 1042 | 2057 |
| Balakotunna | 1097 | 1059 | 2156 |
| Dehenakanda | 1550 | 1474 | 3024 |
| Hapugasthenna | 3558 | 3027 | 6585 |
| Batewela | 425 | 448 | 873 |
| Banagoda | 723 | 835 | 1558 |
| Alupola | 1023 | 896 | 1924 |
| Hettikanda | 630 | 550 | 1180 |
| Kempanawaththa | 508 | 498 | 1006 |
| Heen Berenduwa | 478 | 494 | 972 |
| Batugedara | 1060 | 1081 | 2141 |
| Kolandagala | 1412 | 1446 | 2858 |
| Thiriwanaketiya | 1329 | 1286 | 2615 |
| Angammana | 1088 | 1084 | 2172 |
| Muwagama | 1608 | 1543 | 3151 |
| Mudduwa | 1096 | 1168 | 2264 |
| Samagipura | 1770 | 1617 | 3387 |
| Mudduwa East | 2164 | 2020 | 4184 |
| Eth Oya | 1056 | 1039 | 2095 |
SAMPATH PETHIKADA
SAMPATH PETHIKADA PART 01
DOWNLOAD HERE 2018
SAMPATH PETHIKADA PART 02
DOWNLOAD HERE 2018
SAMPATH PETHIKADA PART 03
SAMPATH PETHIKADA PART 04
MAP OF RATHNAPURA DS DIVISION
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මායිම් සිතියම
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වසම් මායිම් සිතියම
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සිතියම
DOWNLOAD HERE
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කෘෂි පාරිසරික කලාප
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පලාත් පාලන කලාප
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ භූ විෂමතාවය සහ ජලවහනය
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉඩම් පරිහරණය
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උච්ඡත්වය
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජන ඝණත්වය
රත්නපුර ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මධ්ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය














